Позвонить в офис:
+7 (4722) 78-37-37 (многоканальный)
Быстрая связь с менеджерами :
+7(920)201-06-20
+7 (920) 595-60-45
Режим работы:
Пн-Пятн.: 10:00 – 19:00
Суббота: 10-16:00
Воскресение: выходной
Автобусные экскурсии по области | Состав группы | Кол-во дней | Стоимость за человека | Состав группы | Стоимость за человека |
Обзорная экскурсия по г. Белгород и посещение музея Авиации | 40+4 | 1 день | 330 руб. | 17+2 | 565 руб. |
Обзорная экскурсия по г. Белгород и посещение Хладокомбината | 40+4 | 1 день | 865 руб. | 17+2 | 975 руб. |
Музей – заповедник «Прохоровское поле» (Третье Ратное поле, Звонница, Храм Петра и Павла.) | 40+4 | 1 день | 590 руб. | 17+2 | 985 руб. |
Парк регионального значения «Ключи» (Прохоровский район) | 40+4 | 1 день | 565 руб. | 17+2 | 1150 руб. |
Экскурсия в поселок Томаровка с посещением музея «Сырный дом» и в Борисовский район с посещением Фабрики Керамики | 40+4 | 1 день | 580 руб. | 17+2 | 960 руб. |
Экскурсия в г. Шебекино (обзорная экскурсия и посещение краеведческого музея) | 40+4 | 1 день | 350 руб. | 17+2 | 765 руб. |
Посещение Холковских пещер (Чернянский район) | 40+4 | 1 день | 470 руб. | 17+2 | 840 руб. |
Посещение Историко-культурного центра – с. Купино (Шебекинский район) | 40+4 | 1 день | 425 руб. | 17+2 | 790 руб. |
На родину Великого Актёра М. С. Щепкина (Яковлевский район) | 40+4 | 1 день | 395 руб. | 17+2 | 840 руб. |
Поселок Ракитное (обзорная экскурсия и посещение усадьбы князей Юсуповых) | 40+4 | 1 день | 535 руб. | 17+2 | 1085 руб. |
Губкин – жемчужина КМА( посещение музея КМА и карьера) | 40+4 | 1 день | 550 руб. | 17+2 | 935 руб. |
Губкинский округ: в гости к первому декабристу .Музей декабриста В.Ф.Раевского (Губкинский район) | 40+4 | 1 день | 500 руб. | 17+2 | 880 руб. |
Грайворон (посещение Круглого здания и обзорная экскурсия по городу Грайворон) | 40+4 | 1 день | 585 руб. | 17+2 | 940 руб. |
Посещение туристического комплекса «Лесной хутор на Гранях» (Грайвороновский район) | 40+4 | 1 день | 1075 руб. | 17+2 | 1395 руб. |
Новооскольский район (посещение казачьего стана, музея Конной Армии, дома Гуся) | 40+4 | 1 день | 885 руб. | 17+2 | 1315 руб. |
Валуйки – город храмов (экскурсии по территориям монастырей и посещение Вериговского источника) | 40+4 | 1 день | 820 руб. | 17+2 | 1325 руб. |
Задонск – город-монастырь (посещение мужского и женского монастырей, источника иконы Божьей Матери, купели Тихона Задонского) (Липецкая обл.) | 40+4 | 1 день | 1245 руб. | 17+2 | 1935 руб. |
«Атом-град Соловьиного края», Курчатов (посещение аналит. центра Курской атомной станции и обзорная экскурсия по г. Курчатв) (Курская обл.) | 40+4 | 1 день | 585 руб. | 17+2 | 935 руб. |
Город-крепость «Яблонов» и Холковский Свято-Троицкий мужской монастырь | 40+4 | 1 день | 950 руб. | 17+2 | |
Посещение мужского монастыря Коренная пустынь (Курская обл.) | 40+4 | 1 день | 725 руб. | 17+2 | 1025 руб. |
«Марьино – усадьба князей Барятинских» (Курская обл.) | 40+4 | 1 день | 995 руб. | 17+2 | 1290 руб. |
Экскурсия в г. Курск (посещение планетария, краеведческого музея и обзорная экскурсия по г. Курск) | 40+4 | 1 день | 710 руб. | 17+2 | 1040 руб. |
Литературная экскурсия (посещение музея Г.В. Свиридова, Н.В. Плевицкой и литературного музея) (г. Курск) | 40+4 | 1 день | 695 руб. | 17+2 | 1025 руб. |
Воронеж (обзорная экскурсия по г. Воронеж и посещение Океанариума) | 40+4 | 1 день | 1340 руб. | 17+2 | 1625 руб. |
Природный историко-археологический заповедник «Дивногорье»(посещение Дивновгорского Успенского монастыря, меловых столбов Дивы) (Воронежская обл.) | 40+4 | 1 день | 1005 руб. | 17+2 | 1295 руб. |
Экскурсия по замкам Воронежской области (посещение Замка Ольденбургских, музея Веневитинова ) | 40+4 | 1 день | 1065 руб. | 17+2 | 1345 руб. |
Экскурсия в город-крепость «Яблонов»
|
40+4 | 1 день | 850 руб. | ||
«На родине Толстого» Ясная Поляна (Тульская область) | 40+4 | 1 день | 1225 руб. | 17+2 | 2165 руб. |
Музей – усадьба И.С.Тургенева, в п. Спасское-Лутовиново (Орловская обл.) | 40+4 | 1 день | 1420 руб. | 17+ | 2230 руб. |
Мы принимаем заявки на проведение экскурсий и турпоездок по желанию заказчика, как по нашей стране, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Стоимость уточняйте на момент заказа!!!
+7 (4722) 78-37-37
+7(920)-201-06-20
+7 (920) 595-60-45
Телефон экстренной связи:
+7(920)-201-06-20
г. Белгород,
ул. Победы д. 165 офис 6 (2 этаж)
Пон. - Пятн.: 10:00 - 19:00 Суббота: 10:00-16:00 Воскресенье - выходной